Outbound queue
/132/250 sent today · channel smtp-1
Per-domain cap: 1/day · spacing 90–180s
| ID | Company | Offer | Status | Risk | Retry | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-88012 | Piekarnia Kłos | Site refresh + GMB | Draft | 0 | 0 | 14:02 |
| OB-88013 | Auto-Serwis Bracia Nowak | Starter site | Send blocked | 2 | 2 | 13:48 |
| OB-88014 | Salon Fryzjerski Linea | Booking site | Approved | 0 | 0 | 12:22 |
| OB-88015 | Hurtownia Budowlana TEKBUD | B2B portal refresh | Sent | 0 | 0 | 11:05 |
| OB-88016 | Centrum Fizjoterapii KROK | Booking + SEO | Approved | 1 | 0 | 10:44 |
| OB-88017 | Pralnia Ekspres 24 | Landing page | Draft | 1 | 0 | 09:58 |
| OB-88018 | Meble na Wymiar Jawor | Portfolio site | Send blocked | 1 | 1 | 09:12 |
| OB-88019 | Kwiaciarnia Irys | Order form | Draft | 0 | 0 | 08:40 |
OB-88012DraftSite refresh + GMB
Piekarnia Kłos
email_on_record
suppression_miss
daily_cap
rate_spacing
template_check
reply_to_valid
Fromk.nowak@synapsite.coTokontakt@piekarniakłos.plSubjectSzybkie usprawnienie strony piekarniaklos.pl
Witam Pani Marto, zauważyłem że strona piekarniaklos.pl ładuje się ~6s i nie działa dobrze na telefonach…
Jeśli temat nie w porę, proszę zignorować.
Pozdrawiam,
Krzysztof Nowak · Synapsite
channel email·spacing window 09:00–17:30 Europe/Warsaw·next slot ~14:24:10template v3.2 · operator-edit=0